Startseite/Anbieter/myposter.de
Preise bei myposter.de
Für 11 Produkte sind die Preise beim Anbieter geprüft, am 18.11.2026 und am 19.11.2026. Lieferzeit laut Anbieter: 2 bis 7 Werktage, für 2 weitere Produkte ohne Angabe. Den günstigsten Endpreis im Hauptformat des jeweiligen Vergleichs hat myposter.de bei Fotobanner (120 × 80 cm, 33,98 €).
Ist myposter.de seriös?
myposter.de wird laut Impressum von der myposter GmbH mit Sitz in Bergkirchen betrieben, eingetragen beim Amtsgericht München unter HRB 195211 (abgerufen am 19.11.2026). Bezahlen können Sie laut Shop per Kreditkarte, Lastschrift, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Payments, Ratenkauf und Rechnung. Beim Kauf auf Rechnung zahlen Sie erst, wenn die Ware da ist. Eine eigene Bestellung von fotofilia bei myposter.de liegt nicht vor. Wie bei allen Fotoprodukten gilt: Weil das Produkt nach Ihren Vorgaben gedruckt wird, ist der Widerruf in der Regel ausgeschlossen, bei Mängeln haftet der Händler zwei Jahre.
Auf dieser Seite: Fotos entwickeln, Fotobuch, Fotokalender, Fotoleinwand, Fotoposter, Foto auf Acrylglas, Foto auf Alu-Dibond, Fotoaufkleber, Fotobanner, Fotocollage, Fototapete.
Fotos entwickeln bei myposter.de
Am 19.11.2026 kosten 50 Fotoabzüge 10x15 cm bei myposter.de 11,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 8 von 9, günstiger ist es bei Rossmann Fotowelt und dm Fotowelt für 4,00 €.
Preise geprüft am 19.11.2026, in Euro. Endpreis für 50 Stück mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 10 × 15 | 0,20 | 3,99 | 11,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 2 bis 3 Werktage.
Fotos entwickeln bei myposter.de, alle 9 Anbieter im Vergleich.
Fotobuch bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet ein Fotobuch A4 hoch mit Hardcover und 26 Seiten bei myposter.de 31,23 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 6 von 10, günstiger ist es bei dm Fotowelt für 13,39 €.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| A5 hoch | 16,89 | 5,99 | 22,88 |
| 20 × 20 | 23,69 | 5,99 | 29,68 |
| A4 hoch | 25,24 | 5,99 | 31,23 |
| A4 quer | 25,24 | 5,99 | 31,23 |
| A4 hoch Softcover | 18,89 | 5,99 | 24,88 |
| 30 × 30 | 40,09 | 5,99 | 46,08 |
| A3 quer | 96,99 | 5,99 | 102,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 4 bis 6 Werktage.
Fotobuch bei myposter.de, alle 10 Anbieter im Vergleich.
Fotokalender bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet ein Wandkalender A4 hoch bei myposter.de 20,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 7 von 10, günstiger ist es bei dm Fotowelt für 13,90 €.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| A4 hoch | 15,99 | 4,99 | 20,98 |
| A4 quer | 15,99 | 4,99 | 20,98 |
| A3 hoch | 22,99 | 4,99 | 27,98 |
| A3 quer | 22,99 | 4,99 | 27,98 |
| Tischkalender | 8,99 | 4,99 | 13,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: keine Angabe.
Fotokalender bei myposter.de, alle 10 Anbieter im Vergleich.
Fotoleinwand bei myposter.de
Am 19.11.2026 kostet eine Fotoleinwand 60x40 cm bei myposter.de 38,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 6 von 11, günstiger ist es bei Meinfoto.de für 34,80 €.
Preise geprüft am 19.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 30 × 15 | 20,99 | 5,99 | 26,98 |
| 32 × 18 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 28 × 21 | 16,99 | 5,99 | 22,98 |
| 30 × 20 | 13,99 | 5,99 | 19,98 |
| 45 × 15 | 25,99 | 5,99 | 31,98 |
| 32 × 24 | 20,99 | 5,99 | 26,98 |
| 40 × 20 | 24,99 | 5,99 | 30,98 |
| 40 × 30 | 23,99 | 5,99 | 29,98 |
| 60 × 20 | 34,99 | 5,99 | 40,98 |
| 50 × 25 | 30,99 | 5,99 | 36,98 |
| 48 × 27 | 36,99 | 5,99 | 42,98 |
| 45 × 30 | 27,99 | 5,99 | 33,98 |
| 60 × 30 | 40,99 | 5,99 | 46,98 |
| 64 × 36 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 60 × 40 | 32,99 | 5,99 | 38,98 |
| 70 × 35 | 46,99 | 5,99 | 52,98 |
| 60 × 45 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 90 × 30 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 80 × 40 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 80 × 45 | 52,99 | 5,99 | 58,98 |
| 75 × 50 | 38,99 | 5,99 | 44,98 |
| 90 × 45 | 55,99 | 5,99 | 61,98 |
| 120 × 40 | 67,99 | 5,99 | 73,98 |
| 80 × 60 | 38,99 | 5,99 | 44,98 |
| 100 × 50 | 65,99 | 5,99 | 71,98 |
| 90 × 60 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 112 × 63 | 106,99 | 5,99 | 112,98 |
| 120 × 60 | 86,99 | 5,99 | 92,98 |
| 105 × 70 | 77,99 | 5,99 | 83,98 |
| 100 × 75 | 67,99 | 5,99 | 73,98 |
| 150 × 50 | 86,99 | 5,99 | 92,98 |
| 128 × 72 | 125,99 | 5,99 | 131,98 |
| 120 × 80 | 125,99 | 5,99 | 131,98 |
| 140 × 70 | 125,99 | 5,99 | 131,98 |
| 120 × 90 | 125,99 | 5,99 | 131,98 |
| 180 × 60 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 150 × 75 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 144 × 81 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 160 × 80 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 160 × 90 | 174,99 | 5,99 | 180,98 |
| 140 × 105 | 174,99 | 5,99 | 180,98 |
| 210 × 70 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 150 × 100 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 180 × 90 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 176 × 99 | 203,99 | 5,99 | 209,98 |
| 160 × 120 | 174,99 | 5,99 | 180,98 |
| 240 × 80 | 203,99 | 5,99 | 209,98 |
| 200 × 100 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 180 × 120 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 173 × 130 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 270 × 90 | 271,99 | 5,99 | 277,98 |
| 195 × 130 | 251,99 | 5,99 | 257,98 |
| 224 × 126 | 271,99 | 5,99 | 277,98 |
| 240 × 120 | 300,99 | 5,99 | 306,98 |
| 231 × 130 | 290,99 | 5,99 | 296,98 |
| 260 × 130 | 348,99 | 5,99 | 354,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 3 bis 5 Werktage.
Fotoleinwand bei myposter.de, alle 13 Anbieter im Vergleich.
Fotoposter bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet ein Fotoposter 60x40 cm bei myposter.de 15,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 7 von 11, günstiger ist es bei Smartphoto.de für 11,14 €.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 30 × 20 | 6,99 | 3,99 | 10,98 |
| DIN A4 | 5,99 | 3,99 | 9,98 |
| 40 × 30 | 8,99 | 3,99 | 12,98 |
| DIN A3 | 11,99 | 3,99 | 15,98 |
| 45 × 30 | 8,99 | 3,99 | 12,98 |
| 60 × 40 | 11,99 | 3,99 | 15,98 |
| DIN A2 | 19,99 | 3,99 | 23,98 |
| 75 × 50 | 15,99 | 3,99 | 19,98 |
| DIN A1 | 30,99 | 3,99 | 34,98 |
| 90 × 60 | 26,99 | 3,99 | 30,98 |
| 120 × 80 | 41,99 | 3,99 | 45,98 |
| DIN A0 | 47,99 | 3,99 | 51,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 3 bis 4 Werktage.
Fotoposter bei myposter.de, alle 12 Anbieter im Vergleich.
Foto auf Acrylglas bei myposter.de
Am 19.11.2026 kostet ein Foto auf Acrylglas 60x40 cm bei myposter.de 58,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 7 von 10, günstiger ist es bei Meinfoto.de für 36,80 €.
Preise geprüft am 19.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 15 × 10 | 8,99 | 5,99 | 14,98 |
| 20 × 10 | 8,99 | 5,99 | 14,98 |
| 20 × 15 | 13,99 | 5,99 | 19,98 |
| 30 × 15 | 13,99 | 5,99 | 19,98 |
| 32 × 18 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 28 × 21 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 30 × 20 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 45 × 15 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 32 × 24 | 23,99 | 5,99 | 29,98 |
| 40 × 20 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 40 × 30 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 60 × 20 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 50 × 25 | 23,99 | 5,99 | 29,98 |
| 48 × 27 | 33,99 | 5,99 | 39,98 |
| 45 × 30 | 33,99 | 5,99 | 39,98 |
| 60 × 30 | 33,99 | 5,99 | 39,98 |
| 64 × 36 | 43,99 | 5,99 | 49,98 |
| 60 × 40 | 52,99 | 5,99 | 58,98 |
| 70 × 35 | 43,99 | 5,99 | 49,98 |
| 60 × 45 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 90 × 30 | 43,99 | 5,99 | 49,98 |
| 80 × 40 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 80 × 45 | 57,99 | 5,99 | 63,98 |
| 75 × 50 | 67,99 | 5,99 | 73,98 |
| 90 × 45 | 57,99 | 5,99 | 63,98 |
| 120 × 40 | 72,99 | 5,99 | 78,98 |
| 80 × 60 | 67,99 | 5,99 | 73,98 |
| 100 × 50 | 72,99 | 5,99 | 78,98 |
| 90 × 60 | 77,99 | 5,99 | 83,98 |
| 112 × 63 | 91,99 | 5,99 | 97,98 |
| 120 × 60 | 96,99 | 5,99 | 102,98 |
| 105 × 70 | 96,99 | 5,99 | 102,98 |
| 100 × 75 | 96,99 | 5,99 | 102,98 |
| 150 × 50 | 106,99 | 5,99 | 112,98 |
| 128 × 72 | 135,99 | 5,99 | 141,98 |
| 120 × 80 | 140,99 | 5,99 | 146,98 |
| 140 × 70 | 135,99 | 5,99 | 141,98 |
| 120 × 90 | 125,99 | 5,99 | 131,98 |
| 180 × 60 | 154,99 | 5,99 | 160,98 |
| 150 × 75 | 154,99 | 5,99 | 160,98 |
| 144 × 81 | 154,99 | 5,99 | 160,98 |
| 160 × 80 | 174,99 | 5,99 | 180,98 |
| 160 × 90 | 183,99 | 5,99 | 189,98 |
| 140 × 105 | 212,99 | 5,99 | 218,98 |
| 150 × 100 | 208,99 | 5,99 | 214,98 |
| 180 × 90 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 176 × 99 | 222,99 | 5,99 | 228,98 |
| 160 × 120 | 261,99 | 5,99 | 267,98 |
| 200 × 100 | 290,99 | 5,99 | 296,98 |
| 180 × 120 | 290,99 | 5,99 | 296,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 4 bis 6 Werktage.
Foto auf Acrylglas bei myposter.de, alle 13 Anbieter im Vergleich.
Foto auf Alu-Dibond bei myposter.de
Am 19.11.2026 kostet ein Foto auf Alu-Dibond 60x40 cm bei myposter.de 53,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 4 von 10, günstiger ist es bei Meinfoto.de für 41,80 €.
Preise geprüft am 19.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 16 × 9 | 8,99 | 5,99 | 14,98 |
| 15 × 10 | 8,99 | 5,99 | 14,98 |
| 20 × 10 | 13,99 | 5,99 | 19,98 |
| 20 × 15 | 13,99 | 5,99 | 19,98 |
| 30 × 15 | 13,99 | 5,99 | 19,98 |
| 32 × 18 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 28 × 21 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 30 × 20 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 45 × 15 | 23,99 | 5,99 | 29,98 |
| 32 × 24 | 23,99 | 5,99 | 29,98 |
| 40 × 20 | 23,99 | 5,99 | 29,98 |
| 40 × 30 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 60 × 20 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 50 × 25 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 48 × 27 | 33,99 | 5,99 | 39,98 |
| 45 × 30 | 28,99 | 5,99 | 34,98 |
| 60 × 30 | 33,99 | 5,99 | 39,98 |
| 64 × 36 | 43,99 | 5,99 | 49,98 |
| 60 × 40 | 47,99 | 5,99 | 53,98 |
| 70 × 35 | 38,99 | 5,99 | 44,98 |
| 60 × 45 | 38,99 | 5,99 | 44,98 |
| 90 × 30 | 43,99 | 5,99 | 49,98 |
| 80 × 40 | 43,99 | 5,99 | 49,98 |
| 80 × 45 | 57,99 | 5,99 | 63,98 |
| 75 × 50 | 62,99 | 5,99 | 68,98 |
| 90 × 45 | 67,99 | 5,99 | 73,98 |
| 120 × 40 | 72,99 | 5,99 | 78,98 |
| 80 × 60 | 57,99 | 5,99 | 63,98 |
| 100 × 50 | 72,99 | 5,99 | 78,98 |
| 90 × 60 | 67,99 | 5,99 | 73,98 |
| 112 × 63 | 86,99 | 5,99 | 92,98 |
| 120 × 60 | 86,99 | 5,99 | 92,98 |
| 105 × 70 | 101,99 | 5,99 | 107,98 |
| 100 × 75 | 96,99 | 5,99 | 102,98 |
| 150 × 50 | 101,99 | 5,99 | 107,98 |
| 128 × 72 | 125,99 | 5,99 | 131,98 |
| 120 × 80 | 130,99 | 5,99 | 136,98 |
| 140 × 70 | 135,99 | 5,99 | 141,98 |
| 120 × 90 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 180 × 60 | 140,99 | 5,99 | 146,98 |
| 150 × 75 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 144 × 81 | 144,99 | 5,99 | 150,98 |
| 160 × 80 | 164,99 | 5,99 | 170,98 |
| 160 × 90 | 169,99 | 5,99 | 175,98 |
| 140 × 105 | 222,99 | 5,99 | 228,98 |
| 210 × 70 | 193,99 | 5,99 | 199,98 |
| 150 × 100 | 212,99 | 5,99 | 218,98 |
| 180 × 90 | 188,99 | 5,99 | 194,98 |
| 176 × 99 | 203,99 | 5,99 | 209,98 |
| 160 × 120 | 251,99 | 5,99 | 257,98 |
| 240 × 80 | 241,99 | 5,99 | 247,98 |
| 200 × 100 | 241,99 | 5,99 | 247,98 |
| 180 × 120 | 290,99 | 5,99 | 296,98 |
| 240 × 120 | 290,99 | 5,99 | 296,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 3 bis 5 Werktage.
Foto auf Alu-Dibond bei myposter.de, alle 13 Anbieter im Vergleich.
Fotoaufkleber bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet ein Fotoaufkleber 60x40 cm bei myposter.de 22,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 3 von 3, günstiger ist es bei Meinfoto.de für 19,30 €.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 30 × 20 | 11,99 | 5,99 | 17,98 |
| 40 × 30 | 12,99 | 5,99 | 18,98 |
| 60 × 40 | 16,99 | 5,99 | 22,98 |
| 50 × 50 | 18,99 | 5,99 | 24,98 |
| 90 × 60 | 31,99 | 5,99 | 37,98 |
| 120 × 80 | 51,99 | 5,99 | 57,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 3 bis 5 Werktage.
Fotoaufkleber bei myposter.de, alle 3 Anbieter im Vergleich.
Fotobanner bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet ein Fotobanner 120x80 cm bei myposter.de 33,98 € mit Versand. Das ist der günstigste Endpreis von 2 Anbietern.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 100 × 50 | 19,99 | 5,99 | 25,98 |
| 120 × 80 | 27,99 | 5,99 | 33,98 |
| 150 × 100 | 38,99 | 5,99 | 44,98 |
| 200 × 100 | 53,99 | 5,99 | 59,98 |
| 300 × 100 | 70,99 | 5,99 | 76,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 4 bis 7 Werktage.
Fotobanner bei myposter.de, alle 2 Anbieter im Vergleich.
Fotocollage bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet eine Fotocollage 60x40 cm bei myposter.de 15,98 € mit Versand. Damit liegt myposter.de auf Platz 6 von 8, günstiger ist es bei Smartphoto.de für 11,14 €.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 30 × 20 | 6,99 | 3,99 | 10,98 |
| 40 × 30 | 8,99 | 3,99 | 12,98 |
| DIN A3 | 11,99 | 3,99 | 15,98 |
| 60 × 40 | 11,99 | 3,99 | 15,98 |
| DIN A2 | 19,99 | 3,99 | 23,98 |
| 90 × 60 | 26,99 | 3,99 | 30,98 |
| 120 × 80 | 41,99 | 3,99 | 45,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: 3 bis 4 Werktage.
Fotocollage bei myposter.de, alle 9 Anbieter im Vergleich.
Fototapete bei myposter.de
Am 18.11.2026 kostet eine Fototapete 300x200 cm bei myposter.de 232,98 € mit Versand. Das ist der günstigste Endpreis von 1 Anbieter.
Preise geprüft am 18.11.2026, in Euro. Endpreis mit Versand nach Deutschland.
| Format | Preis | Versand | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 240 × 160 | 144,99 | 9,99 | 154,98 |
| 300 × 200 | 222,99 | 9,99 | 232,98 |
| 400 × 200 | 290,99 | 9,99 | 300,98 |
| 360 × 240 | 300,99 | 9,99 | 310,98 |
Lieferzeit laut Anbieter: keine Angabe.